FORFAIT SKI EVASION MONT BLANC | ADULTE de 15 à 64 ans | ENFANT de 5 ans à 14 ans | SENIOR de 65 ans à 79 ans |
---|---|---|---|
4h00 | 53,50 € | 45,50 € | 48,00 € |
1 JOUR | 59,50 € | 50,50 € | 53,50 € |
2 JOURS | 113,00 € | 96,00 € | 101,50 € |
3 JOURS | 166,50 € | 141,50 € | 150,00 € |
4 JOURS | 211,00 € | 179,50 € | 190,00 € |
5 JOURS | 267,50 € | 227,50 € | 241,00 € |
6 JOURS | 299,50 € | 254,50 € | 269,50 € |
7 JOURS | 341,50 € | 290,50 € | 307,50 € |
8 JOURS | 382,50 € | 325,00 € | 344,50 € |
9 JOURS | 424,00 € | 360,50 € | 381,50 € |
10 JOURS | 464,50 € | 395,00 € | 418,00 € |
11 JOURS | 506,50 € | 430,50 € | 456,00 € |
12 JOURS | 547,00 € | 465,00 € | 492,50 € |
13 JOURS | 588,50 € | 500,00 € | 429,50 € |
14 JOURS | 629,50 € | 535,00 € | 566,50 € |
15 JOURS | 670,50 € | 570,00 € | 603,50 € |
16 JOURS | 711,50 € | 605,00 € | 640,50 € |
17 JOURS | 751,50 € | 639,00 € | 676,50 € |
18 JOURS | 794,00 € | 675,00 € | 714,50 € |
19 JOURS | 835,50 € | 710,00 € | 752,00 € |
20 JOURS | 876,00 € | 744,50 € | 788,50 € |
21 JOURS | 917,50 € | 780,00 € | 826,00 € |
1 jour prolongation après 6 jours mini. | 44,50 € | 38,00 € | 40,00 € |
Assurance Ski E-Gloo à la journée (2022-2023) | La journée : 3,50 € | La Saison : 45,00 € | La Saison Famille : 115,00 € |
FORFAIT SKI EVASION MONT BLANC REDUIT | ADULTE de 15 à 64 ans | ENFANT de 5 ans à 14 ans | SENIOR de 65 ans à 79 ans |
---|---|---|---|
4h00 | 43,00 € | 36,50 € | 38,50 € |
1 JOUR | 47,50 € | 40,50 € | 43,00 € |
2 JOURS | 90,50 € | 77,00 € | 81,00 € |
3 JOURS | 133,00 € | 113,00 € | 120,00 € |
4 JOURS | 169,00 € | 143,50 € | 152,00 € |
5 JOURS | 214,00 € | 182,00 € | 193,00 € |
6 JOURS | 239,50 € | 203,50 € | 215,50 € |
7 JOURS | 273,00 € | 232,50 € | 246,00 € |
Support mains-libre : 2 €uros (RECHARGEABLE) Si vous ne possédez pas de support mains-libre, vous devez ajouter 2 €uros à l'achat de votre forfait. 2 €uros non récupérables. Vous pourrez, lors de vos prochains séjours, le recharger aux caisses des remontées mécaniques de Megève ou sur internet. Le Forfait Mains Libres reste dans la poche, et sa puce électronique vous ouvre les accès à toutes les remontées mécaniques suivant le forfait choisi. Photo sur les forfaits saison / année uniquement. |
Forfait débutant journée : Rochebrune et Mont d'Arbois à 27,00 € - Princesse à 13,50 € (renseignements aux caisses des RM) |
Assurance Journée : 3,50 € Assurance Saison : 45,00 € (renseignements aux caisses des RM) |
Forfait ski gratuit pour les moins de 5 ans* Pour les plus de 80 ans -50% sur les forfaits de ski Evasion adulte. * sauf support mains-libres à 2 €uros rechargeable. Réductions accordées sur présentation obligatoire d'un justificatif d'âge au moment de l'achat. (Titre de transport à retirer aux caisses des RM) |
Groupe : à partir de 20 personnes, réduction de 20% sur les forfaits Adultes Evasion de 1 à 21 jours consécutifs, hors promo web. |
Réduction famille jusqu'à -10% pour l'achat simultané d'au moins 4 forfaits de Ski Evasion payants et hors promo web de 1 à 21 jours consécutifs (sauf saison) avec minimum 2 enfants. Réductions accordées sur présentation obligatoire d'un justificatif au moment de l'achat. |
"La Luge" sur Neige de la Princesse : 8,50€ la descente. 1 descente offerte pour un forfait de 1 à 5 jours, 2 descentes offertes dès 6 jours. Luge à partir de 10 ans.
|
Renseignements complémentaires : 04 50 21 57 10 |
Zone 1 : Jusqu'au 09/02/2024 | Zone 2 : A partir du 10/02/2024 | |
ZONE 1 | ZONE 2 | |
Centre ville : Caisse du Chamois | 08h30 / 17h15 | 08h30 / 17h45 |
Caisse de Rochebrune | 08h30 / 17h15 | 08h30 / 17h45 |
Caisse de la Caboche | 08h45 / 17h15 | 08h45 / 17h30 |
Caisse du Mont d'Arbois | 08h45 / 16h45 | 08h45 / 17h15 |
Caisse de la Princesse | 08h45 / 16h45 | 08h45 / 17h15 |
Caisse de la Côte 2000 | Caisse automatique | Caisse automatique |